- +7 (3812) 65-24-96, +7 (929) 301-12-13
- РФ, г. Омск, пр. Мира д. 11, корпус №5, 3 этаж, ауд. 5-314, 644050
- ibgd.omsk@omgtu.ru
Прайс на услуги
Профессиональная переподготовка
от 12 тыс. руб.
Техносферная безопасность:Безопасность труда
Промышленная безопасность
Пожарная безопасность
Защита в чрезвычайных ситуациях
Экологическая безопасность
и другие
Промышленная безопасность
Пожарная безопасность
Защита в чрезвычайных ситуациях
Экологическая безопасность
и другие
Стоимость обучения зависит от программы и формы обучения
Повышение квалификации
от 2500 руб.
Охрана труда
Промышленная безопасность
Пожарная безопасность
Гражданская оборона и защита в ЧС
Обеспечение экологической безопасности
Безопасность жизнедеятельности
и другие
Промышленная безопасность
Пожарная безопасность
Гражданская оборона и защита в ЧС
Обеспечение экологической безопасности
Безопасность жизнедеятельности
и другие
Стоимость зависит от программы (более 50) и формы обучения
Краткосрочные курсы
от 430 руб.
Охрана труда
Оказание первой помощи пострадавшим на производстве
Пожарно-технический минимум
Гражданская оборона и защита в ЧС
и другие
Оказание первой помощи пострадавшим на производстве
Пожарно-технический минимум
Гражданская оборона и защита в ЧС
и другие
Стоимость зависит от программы и формы обучения
Наименование наиболее востребованных программ* | Объем программ/подпрограмм, часов | Срок обучения**, дней/месяцев | Стоимость***, руб. |
Пожарно-технический минимум | 20 | 3 дн | 430 |
Оказание первой помощи пострадавшим на производстве | 8 / 16 | 2 дн | 900 / 1500 |
Охрана труда | 40 / 20 | 5 / 3 дн | 1150 / 600 |
Гражданская оборона и защита в чрезвычайных ситуациях | 36 | 5 дн | 1800 / 2400 |
Охрана труда | 72 | 10 дн | 2500 |
Охрана труда для руководителей и специалистов атетстационных комиссии | 72 | 10 дн | 3500 |
Пожарная безопасность | 72 | 10 дн | 2500 |
Гражданская оборона и защита в чрезвычайных ситуациях | 72 | 10 дн | 2500 / 3100 |
Безопасность жизнедеятельности | 72 | 10 дн | 2500 |
ООбеспечение экологической безопасности в области обращения с отходами I-IV классов опасности Профессиональная подготовка лиц на работу с отходами I-IV классов опасности | 112 | 16 дн | 3700 |
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | 10 дн | 6900 |
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб систем экологического контроля | 200 | 1 мес | 10000 |
Техносферная безопасность: Безопасность труда | 260/500/1000 | 2/4/8 мес | от 15000 |
Бзопасность технологических процесов и производств | 260/500/1000 | 2/4/8 мес | от 15000 |
Пожарная безопасность | 260/500/1000 | 2/4/8 мес | от 13000 |
Защита в чрезвычайных ситуациях | 260/500/1000 | 2/4/8 мес | от 13000 |
Безопасность жизнедеятельности | 260/500/1000 | 2/4/8 мес | от 12000 |
Управление в кризисных ситуациях | 260/500 | 2/4 мес | от 15000 |
Экологическая безопасность | 260/500/1000 | 2/4/8 мес | от 15000 |
Экологическая безопасность в области обращения с отходами | 260/500/1000 | 2/4/8 мес | от 15000 |
Общие требования промышленной безопасности | 72/112 | от 14 дн | от 5000 |
Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления | 72/112 | от 14 дн | от 5000 |
Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и неорганическими теплоносителями) на опасных производственных объектах | 72/112 | от 14 дн | от 5000 |
Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных объектах | 72/112 | от 14 дн | от 5000 |
Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных производственных объектах | 72/112 | от 14 дн | от 5000 |
Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов | 72/112 | от 14 дн | от 5000 |
Эксплуатация опасных производтсвенных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей | 72/112 | от 14 дн | от 5000 |
* Перечень основных программ обучения в ИБЖД ОмГТУ составляет более 100 наименований. Обучение проводим дистанционно, очно-заочно с посещением аудиторных занятий (в ОмГТУ или на территории заказчика), для иногородних онлайн занятия, с использованием дистанционных образовательных технологий, вебинаров, мультимедийных материалов. Могут быть предложены брифинги, деловые игры, тренинги. Разрабатываем программы индивидуально для групы слушателей в соответствии с лицензией ОмГТУ.
** Срок обучения приводится минимальный и соответствует дистанционной форме обучения, которая возможна без отрыва от производства. Срок обучения по очно-заочной форме (с частичным отрывом от производства) может корректироваться по мере комплектования групп. Таким образом, фактический срок обучения определяется формой обучения, программой и подпрограммой, и возможностями слушателей.
*** Указана минимальняа цена для льготной категории слушателей. Стомость приведена для дистанционной формы обучения для слушателей Омского региона и учитывает минимальные требования к программе. Фактическая стоимость определяется исходя из программы, подпрограммы, формы обучения, региона проживания и индивидуальных потребностей слушателей. Для групп слушателей стоимость определяется сметой расходов в целом по группе.
Наши предложения